

B.Tech
at Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur, Uttar Pradesh
Eligibility: 10+2 with PCM; JEE Advanced rank via JoSAA counselling; minimum 75% marks (65% for SC/ST/PwD)
Specializations Available (9)
Aerospace Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 2.51L | INR 10.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
MEB (Most Economically Backward) | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
OEB (Other Economically Backward) | INR 1.18L | INR 4.72L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Aerospace Engineering?
Biological Sciences and Bioengineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 2.51L | INR 10.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
MEB (Most Economically Backward) | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
OEB (Other Economically Backward) | INR 1.18L | INR 4.72L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Biological Sciences and Bioengineering?
Chemical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 2.51L | INR 10.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
MEB (Most Economically Backward) | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
OEB (Other Economically Backward) | INR 1.18L | INR 4.72L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Chemical Engineering?
Civil Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 2.51L | INR 10.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
MEB (Most Economically Backward) | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
OEB (Other Economically Backward) | INR 1.18L | INR 4.72L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Civil Engineering?
Computer Science and Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 2.51L | INR 10.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
MEB (Most Economically Backward) | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
OEB (Other Economically Backward) | INR 1.18L | INR 4.72L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Computer Science and Engineering?
Electrical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 2.51L | INR 10.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
MEB (Most Economically Backward) | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
OEB (Other Economically Backward) | INR 1.18L | INR 4.72L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Electrical Engineering?
Materials Science and Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 2.51L | INR 10.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
MEB (Most Economically Backward) | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
OEB (Other Economically Backward) | INR 1.18L | INR 4.72L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Materials Science and Engineering?
Mechanical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 2.51L | INR 10.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
MEB (Most Economically Backward) | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
OEB (Other Economically Backward) | INR 1.18L | INR 4.72L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Mechanical Engineering?
Intelligent Systems
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 2.51L | INR 10.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
MEB (Most Economically Backward) | INR 51.3K | INR 2.05L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
OEB (Other Economically Backward) | INR 1.18L | INR 4.72L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Intelligent Systems?