

M.S. (Research)
at Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur, Uttar Pradesh
Eligibility: B.Tech/B.E. in relevant discipline; valid GATE score; admission through institute criteria
Specializations Available (11)
Aerospace Engineering (Aerodynamics, Flight Mechanics, Propulsion and Structures)
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Aerospace Engineering (Aerodynamics, Flight Mechanics, Propulsion and Structures)?
Chemical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Chemical Engineering?
Civil Engineering (Environmental Engineering, Structural Engineering)
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Civil Engineering (Environmental Engineering, Structural Engineering)?
Cognitive Science
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Cognitive Science?
Computer Science and Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Computer Science and Engineering?
Electrical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Electrical Engineering?
Intelligent Systems
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Intelligent Systems?
Mechanical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Mechanical Engineering?
Photonics Science and Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Photonics Science and Engineering?
Sustainable Energy Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Sustainable Energy Engineering?
Cybersecurity (Only for Sponsored/Part Time/External Candidate without financial assistantship)
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Sponsored/Part Time/External | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Cybersecurity (Only for Sponsored/Part Time/External Candidate without financial assistantship)?