

M.Tech
at Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur, Uttar Pradesh
Eligibility: B.Tech/B.E. in relevant discipline; valid GATE score; admission through COAP counselling
Specializations Available (18)
Aerospace Engineering - Unmanned Aerial Systems Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Aerospace Engineering - Unmanned Aerial Systems Engineering?
Biological Sciences and Bioengineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Biological Sciences and Bioengineering?
Biomedical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Biomedical Engineering?
Chemical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Chemical Engineering?
Civil Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Civil Engineering?
Cognitive Systems
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Cognitive Systems?
Computer Science and Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Computer Science and Engineering?
Earth Sciences
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Earth Sciences?
Electrical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Electrical Engineering?
Intelligent Systems
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Intelligent Systems?
Interdisciplinary Programme on Materials Science
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Interdisciplinary Programme on Materials Science?
Kotak School of Sustainability
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Kotak School of Sustainability?
Management Sciences
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Management Sciences?
Materials Science and Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Materials Science and Engineering?
Mechanical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Mechanical Engineering?
Photonics Science and Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Photonics Science and Engineering?
Space, Planetary and Astronomical Sciences and Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Space, Planetary and Astronomical Sciences and Engineering?
Sustainable Energy Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 64.4K | INR 1.29L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 54.4K | INR 1.09L |
Note: One-Time Payment: ₹31,200 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Sustainable Energy Engineering?