
Ph.D
at Indian Institute of Technology Bhubaneswar, Bhubaneswar, Odisha
Eligibility: Master's degree in relevant discipline with minimum 60% (55% for SC/ST); or B.Tech with CGPA ≥ 8.0 for direct PhD; valid GATE / CSIR-UGC NET / JEST / DST INSPIRE or equivalent; admission based on entrance test and interview
Specializations Available (6)
Humanities, Social Sciences and Management
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Regular (GEN/EWS/OBC) | INR 32.5K | INR 97.6K |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
SC/ST/PwD | INR 22.5K | INR 67.6K |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
Sponsored/Working Professional | INR 72.5K | INR 2.18L |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
Interested in Humanities, Social Sciences and Management?
Mechanical Sciences
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Regular (GEN/EWS/OBC) | INR 32.5K | INR 97.6K |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
SC/ST/PwD | INR 22.5K | INR 67.6K |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
Sponsored/Working Professional | INR 72.5K | INR 2.18L |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
Interested in Mechanical Sciences?
Minerals, Metallurgical and Materials Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Regular (GEN/EWS/OBC) | INR 32.5K | INR 97.6K |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
SC/ST/PwD | INR 22.5K | INR 67.6K |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
Sponsored/Working Professional | INR 72.5K | INR 2.18L |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
Interested in Minerals, Metallurgical and Materials Engineering?
Infrastructure Sciences
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Regular (GEN/EWS/OBC) | INR 32.5K | INR 97.6K |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
SC/ST/PwD | INR 22.5K | INR 67.6K |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
Sponsored/Working Professional | INR 72.5K | INR 2.18L |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
Interested in Infrastructure Sciences?
Electrical and Computer Sciences
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Regular (GEN/EWS/OBC) | INR 32.5K | INR 97.6K |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
SC/ST/PwD | INR 22.5K | INR 67.6K |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
Sponsored/Working Professional | INR 72.5K | INR 2.18L |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
Interested in Electrical and Computer Sciences?
Earth, Ocean & Climate Sciences
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Regular (GEN/EWS/OBC) | INR 32.5K | INR 97.6K |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
SC/ST/PwD | INR 22.5K | INR 67.6K |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
Sponsored/Working Professional | INR 72.5K | INR 2.18L |
Note: One Time Admission Fee 20,000 | ||
Interested in Earth, Ocean & Climate Sciences?