

M.Tech
at Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai, Maharashtra
Eligibility: B.Tech/B.E. in relevant discipline; valid GATE score; admission through COAP counselling
Specializations Available (19)
Aerospace Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Aerospace Engineering?
Biosciences and Bioengineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Biosciences and Bioengineering?
Chemical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Chemical Engineering?
Civil Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Civil Engineering?
Computer Science and Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Computer Science and Engineering?
Earth Sciences
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Earth Sciences?
Electrical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Electrical Engineering?
Energy Science and Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Energy Science and Engineering?
Environmental Science and Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Environmental Science and Engineering?
Industrial Engineering and Operations Research
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Industrial Engineering and Operations Research?
Mechanical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Mechanical Engineering?
Metallurgical Engineering and Materials Science
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Metallurgical Engineering and Materials Science?
Cross Departmental Sponsored Programme (MEMS, Maths, Mechanical)
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Cross Departmental Sponsored Programme (MEMS, Maths, Mechanical)?
Centre for Climate Studies
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Centre for Climate Studies?
Centre for Educational Technology
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Centre for Educational Technology?
Centre for Systems and Control
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Centre for Systems and Control?
Centre for Technology Alternatives for Rural Areas (CTARA)
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Centre for Technology Alternatives for Rural Areas (CTARA)?
Centre of Studies in Resources Engineering (CSRE)
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Centre of Studies in Resources Engineering (CSRE)?
M.Tech (General) - Other Specializations
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
Group I (GATE Qualified) | INR 52.3K | INR 1.05L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Group II (Self Financed) | INR 1.36L | INR 2.73L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 16.3K | INR 32.6K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in M.Tech (General) - Other Specializations?