

M.A.
at Indian Institute of Technology Madras, Chennai, Tamil Nadu
Eligibility: Bachelor's degree in relevant discipline; valid entrance test score
Specializations Available (4)
Development Studies
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 68.4K | INR 1.37L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.68L | INR 3.37L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Development Studies?
English Studies
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 68.4K | INR 1.37L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.68L | INR 3.37L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in English Studies?
Economics
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 68.4K | INR 1.37L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.68L | INR 3.37L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Economics?
Public Policy
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 68.4K | INR 1.37L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.68L | INR 3.37L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Public Policy?