

M.Tech
at Indian Institute of Technology Madras, Chennai, Tamil Nadu
Eligibility: B.Tech/B.E. in relevant discipline; valid GATE score; admission through COAP counselling
Specializations Available (34)
Aerospace Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Aerospace Engineering?
Computational and Experimental Mechanics
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Computational and Experimental Mechanics?
Biomedical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Biomedical Engineering?
Clinical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Clinical Engineering?
Bioprocess Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Bioprocess Engineering?
Chemical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Chemical Engineering?
Civil Engineering - Building Technology, Construction Materials and Management
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Civil Engineering - Building Technology, Construction Materials and Management?
Civil Engineering - Environmental Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Civil Engineering - Environmental Engineering?
Civil Engineering - Geotechnical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Civil Engineering - Geotechnical Engineering?
Civil Engineering - Hydraulic and Water Resources Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Civil Engineering - Hydraulic and Water Resources Engineering?
Civil Engineering - Structural Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Civil Engineering - Structural Engineering?
Civil Engineering - Transportation Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Civil Engineering - Transportation Engineering?
Computer Science and Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Computer Science and Engineering?
Data Science and Artificial Intelligence
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Data Science and Artificial Intelligence?
Electric Vehicles
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Electric Vehicles?
Robotics
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Robotics?
Electrical Engineering - Communication and Signal Processing
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Electrical Engineering - Communication and Signal Processing?
Electrical Engineering - Power Systems and Power Electronics
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Electrical Engineering - Power Systems and Power Electronics?
Electrical Engineering - Microelectronics and VLSI Design
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Electrical Engineering - Microelectronics and VLSI Design?
Electrical Engineering - Electronic System Design and Instrumentation
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Electrical Engineering - Electronic System Design and Instrumentation?
Electrical Engineering - RF and Photonics
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Electrical Engineering - RF and Photonics?
Electrical Engineering - Integrated Circuits and Systems
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Interested in Electrical Engineering - Integrated Circuits and Systems?
Electrical Engineering - Control and Optimization
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
General/OBC-NCL/EWS | INR 78.4K | INR 1.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
SC/ST/PwD | INR 28.4K | INR 56.8K |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Sponsored | INR 1.78L | INR 3.57L |
Note: One-Time Payment: ₹26,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (SAARC - ICCR Funded) | INR 1.76L | INR 3.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Non-SAARC - ICCR Funded) | INR 3.26L | INR 6.52L |
Note: One-Time Payment: ₹55,000 (Admission fee + Alumni Life Membership + Student Welfare Fund + Refundable Deposits) | ||
Foreign Nationals (Others) | INR 10.26L | INR 20.52L |
