
B.Tech
at Indian Institute of Technology Roorkee, Roorkee, Uttarakhand
Eligibility: 10+2 with PCM; JEE Advanced rank via JoSAA counselling; minimum 75% marks (65% for SC/ST/PwD)
Specializations Available (12)
Chemical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
MEB (Income < ₹1 Lakh) | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
OEB (Income ₹1-5 Lakh) | INR 87.8K | INR 3.51L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Top 20 Ranked) | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Others, 200%) | INR 4.21L | INR 16.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Chemical Engineering?
Civil Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
MEB (Income < ₹1 Lakh) | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
OEB (Income ₹1-5 Lakh) | INR 87.8K | INR 3.51L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Top 20 Ranked) | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Others, 200%) | INR 4.21L | INR 16.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Civil Engineering?
Computer Science and Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
MEB (Income < ₹1 Lakh) | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
OEB (Income ₹1-5 Lakh) | INR 87.8K | INR 3.51L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Top 20 Ranked) | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Others, 200%) | INR 4.21L | INR 16.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Computer Science and Engineering?
Electrical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
MEB (Income < ₹1 Lakh) | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
OEB (Income ₹1-5 Lakh) | INR 87.8K | INR 3.51L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Top 20 Ranked) | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Others, 200%) | INR 4.21L | INR 16.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Electrical Engineering?
Electronics and Communication Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
MEB (Income < ₹1 Lakh) | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
OEB (Income ₹1-5 Lakh) | INR 87.8K | INR 3.51L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Top 20 Ranked) | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Others, 200%) | INR 4.21L | INR 16.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Electronics and Communication Engineering?
Engineering Physics
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
MEB (Income < ₹1 Lakh) | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
OEB (Income ₹1-5 Lakh) | INR 87.8K | INR 3.51L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Top 20 Ranked) | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Others, 200%) | INR 4.21L | INR 16.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Engineering Physics?
Mechanical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
MEB (Income < ₹1 Lakh) | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
OEB (Income ₹1-5 Lakh) | INR 87.8K | INR 3.51L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Top 20 Ranked) | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Others, 200%) | INR 4.21L | INR 16.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Mechanical Engineering?
Metallurgical and Materials Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
MEB (Income < ₹1 Lakh) | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
OEB (Income ₹1-5 Lakh) | INR 87.8K | INR 3.51L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Top 20 Ranked) | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Others, 200%) | INR 4.21L | INR 16.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Metallurgical and Materials Engineering?
Production and Industrial Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
MEB (Income < ₹1 Lakh) | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
OEB (Income ₹1-5 Lakh) | INR 87.8K | INR 3.51L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Top 20 Ranked) | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Others, 200%) | INR 4.21L | INR 16.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Production and Industrial Engineering?
Data Science and Artificial Intelligence
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
MEB (Income < ₹1 Lakh) | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
OEB (Income ₹1-5 Lakh) | INR 87.8K | INR 3.51L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Top 20 Ranked) | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Others, 200%) | INR 4.21L | INR 16.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Data Science and Artificial Intelligence?
Biosciences and Bioengineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
MEB (Income < ₹1 Lakh) | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
OEB (Income ₹1-5 Lakh) | INR 87.8K | INR 3.51L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Top 20 Ranked) | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Others, 200%) | INR 4.21L | INR 16.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Biosciences and Bioengineering?
Energy Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
MEB (Income < ₹1 Lakh) | INR 21.1K | INR 84.4K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
OEB (Income ₹1-5 Lakh) | INR 87.8K | INR 3.51L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Top 20 Ranked) | INR 2.21L | INR 8.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Foreign Nationals (Others, 200%) | INR 4.21L | INR 16.84L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Energy Engineering?