
M.Tech
at Indian Institute of Technology Roorkee, Roorkee, Uttarakhand
Eligibility: B.Tech/B.E. in relevant discipline; valid GATE score; admission through COAP counselling
Specializations Available (59)
Applied Mathematics and Scientific Computing
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Applied Mathematics and Scientific Computing?
Biomanufacturing
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Biomanufacturing?
Structural and Computational Biology
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Structural and Computational Biology?
Bioprocess Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Bioprocess Engineering?
Chemical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Chemical Engineering?
Environmental Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Environmental Engineering?
Geotechnical Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Geotechnical Engineering?
Hydraulics Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Hydraulics Engineering?
Geospatial Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Geospatial Engineering?
Structural Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Structural Engineering?
Transportation Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Transportation Engineering?
Pavement Technology
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Pavement Technology?
Computer Science and Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Computer Science and Engineering?
Disaster Mitigation and Management
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Disaster Mitigation and Management?
Nanoscience and Nanotechnology
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Nanoscience and Nanotechnology?
Nanotechnology
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Nanotechnology?
Transportation Systems Management
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Transportation Systems Management?
Infrastructure Systems
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Infrastructure Systems?
Soil Dynamics
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Soil Dynamics?
Structural Dynamics
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Structural Dynamics?
Seismic Vulnerability and Risk Assessment
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Seismic Vulnerability and Risk Assessment?
Advanced Instrumentation and Artificial Intelligence
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Advanced Instrumentation and Artificial Intelligence?
Instrumentation and Signal Processing
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Instrumentation and Signal Processing?
Electric Drives and Power Electronics
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Electric Drives and Power Electronics?
Power System Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Power System Engineering?
Systems and Control
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Systems and Control?
Electric Vehicle Technology
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Electric Vehicle Technology?
Communication Network and Signal Processing
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Communication Network and Signal Processing?
Communication Systems
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Communication Systems?
RF and Microwave Engineering
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in RF and Microwave Engineering?
Microelectronics and VLSI Technology
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Microelectronics and VLSI Technology?
Terahertz Communication and Sensing
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Terahertz Communication and Sensing?
Semiconductor Technology
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Semiconductor Technology?
Surface Water Hydrology
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Surface Water Hydrology?
Ground Water Hydrology
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Ground Water Hydrology?
Watershed Management
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Watershed Management?
Renewable and Hydro Energy
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
GEN/GEN-EWS/OBC-NCL | INR 31.1K | INR 62.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
SC/ST/PwD | INR 21.1K | INR 42.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Sponsored | INR 71.1K | INR 1.42L |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
IITR Staff | INR 10.6K | INR 21.2K |
Note: One-Time Payment: ₹9,000 (₹6,000 Admission Fee + ₹3,000 Refundable Deposit) | ||
Interested in Renewable and Hydro Energy?
Environmental Management of Rivers and Lakes
| Fee Quota | Yearly | Total Fee |
|---|---|---|
