

Savitribai Phule Pune University Courses & Fees 2026 Course-wise Fees, Payment Schedule & Eligibility
Institute Type
Private
Accredited
Total Courses
14 Courses
Approved Curriculum
SPPU offers a wide academic spread across Arts, Science, Commerce, Engineering, Management, Law, and Computer Applications, spanning undergraduate, postgraduate, integrated, and doctoral levels. Programs are delivered both directly through university teaching departments and via its large network of affiliated colleges, so admission routes, fees, and seat availability can vary considerably depending on the specific institute and department.
Explore the comprehensive list of courses offered by Savitribai Phule Pune University, including detailed fee structures, specializations, and eligibility criteria:
Savitribai Phule Pune University Courses
14 Courses10+2 pass with at least 45% marks (40% for SC/ST) from a recognized board; admission via SPPU's OEE / BBA-CET as applicable.
B.Com. or equivalent bachelor's degree with minimum prescribed marks; admission via SPPU's OEE or department merit list.
10+2 pass with Mathematics from a recognized board; admission via SPPU's Online Entrance Examination (OEE).
B.E./B.Tech in the relevant branch (or M.Sc. in an allied area for the Integrated M.Tech-PhD route), subject to a valid GATE score or SPPU's Online Entrance Examination (OEE).
10+2 pass with Science (PCM/PCB as applicable) from a recognized board; admission via SPPU's Online Entrance Examination (OEE).
10+2 pass (Commerce or any stream) from a recognized board; admission via SPPU's Online Entrance Examination (OEE).
Relevant bachelor's degree in Science with minimum prescribed marks; admission via SPPU's Online Entrance Examination (OEE).
Master's degree in the relevant discipline with minimum prescribed marks; qualifying SPPU-PET/UGC-NET/SET/GATE or equivalent, followed by a research interview.
Relevant bachelor's degree with minimum prescribed marks; admission via SPPU's OEE or department merit list.
Graduate degree in any discipline with at least 50% marks, subject to qualifying MAH-MBA/MMS-CET, CAT, CMAT, XAT or ATMA as applicable.
10+2 pass; program-specific eligibility applies per offering department.
10+2 pass in any stream from a recognized board; admission via SPPU's Online Entrance Examination (OEE).
Bachelor's degree in any stream with Mathematics background and minimum 50% marks (45% for reserved categories), subject to qualifying MAH-MCA-CET.
10+2 pass with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognized board, subject to qualifying MHT-CET/JEE Main as applicable.
| Course | Fee Range | Eligibility |
|---|---|---|
| BBA (Bachelor of Business Administration) 1 specialization | ₹ 1.07L - 3.63L Check Fee Details | 10+2 pass with at least 45% marks (40% for SC/ST) from a recognized board; admission via SPPU's OEE / BBA-CET as applicable. |
| M.Com. 1 specialization | ₹ 5K - 60K Check Fee Details | B.Com. or equivalent bachelor's degree with minimum prescribed marks; admission via SPPU's OEE or department merit list. |
| BCA (Bachelor of Computer Applications) 1 specialization | ₹ 43K - 4L Check Fee Details | 10+2 pass with Mathematics from a recognized board; admission via SPPU's Online Entrance Examination (OEE). |
| M.Tech (Department of Technology - DOT) 1 specialization | ₹ 1.34L - 9.60L Check Fee Details | B.E./B.Tech in the relevant branch (or M.Sc. in an allied area for the Integrated M.Tech-PhD route), subject to a valid GATE score or SPPU's Online Entrance Examination (OEE). |
| B.Sc. 1 specialization | ₹ 7.9K - 5.40L Check Fee Details | 10+2 pass with Science (PCM/PCB as applicable) from a recognized board; admission via SPPU's Online Entrance Examination (OEE). |
| B.Com. 1 specialization | ₹ 6K - 40K Check Fee Details | 10+2 pass (Commerce or any stream) from a recognized board; admission via SPPU's Online Entrance Examination (OEE). |
| M.Sc. 2 specializations | ₹ 4.9K - 7.30L Check Fee Details | Relevant bachelor's degree in Science with minimum prescribed marks; admission via SPPU's Online Entrance Examination (OEE). |
| Ph.D. (Doctoral Programs) 1 specialization | ₹ 12K - 30K Check Fee Details | Master's degree in the relevant discipline with minimum prescribed marks; qualifying SPPU-PET/UGC-NET/SET/GATE or equivalent, followed by a research interview. |
| M.A. 1 specialization | ₹ 5K - 1.79L Check Fee Details | Relevant bachelor's degree with minimum prescribed marks; admission via SPPU's OEE or department merit list. |
| MBA (Department of Management Sciences - PUMBA) 2 specializations | ₹ 1.20L - 4.25L Check Fee Details | Graduate degree in any discipline with at least 50% marks, subject to qualifying MAH-MBA/MMS-CET, CAT, CMAT, XAT or ATMA as applicable. |
| 5-Year Integrated Programs 1 specialization | ₹ 30K - 60K Check Fee Details | 10+2 pass; program-specific eligibility applies per offering department. |
| B.A. 1 specialization | ₹ 10K - 40K Check Fee Details | 10+2 pass in any stream from a recognized board; admission via SPPU's Online Entrance Examination (OEE). |
| MCA (Master of Computer Applications) 1 specialization | ₹ 92K - 1.84L Check Fee Details | Bachelor's degree in any stream with Mathematics background and minimum 50% marks (45% for reserved categories), subject to qualifying MAH-MCA-CET. |
| B.E. / B.Tech. (SPPU-Affiliated Engineering Colleges) 1 specialization | ₹ 18.8K - 3.75L Check Fee Details | 10+2 pass with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognized board, subject to qualifying MHT-CET/JEE Main as applicable. |
Counselling Updates
View allLoading updates...
Courses and Programs at SPPU
Explore Related Resources
Upcoming Exams

IISER
IISER Aptitude Test • June 2026

NEST
NEST Entrance Exam • June 2026

CUET
CUET UG Exam • 11-31 May 2026

PGIMER
BSc Nursing Exam • July-August 2026
